服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:ZTM系列密闭制冷加热循环装置
更新时间:2026-06-22
产品型号:
产品特点:ZTM系列密闭制冷加热循环装置适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制、新能源电池包热测试平台的温度控制、真空室的温度控制等。
| 品牌 | 长城科工贸 |
|---|









ZTM系列密闭制冷加热循环装置产品特点
l 密闭循环系统,导热流体不易挥发和氧化、不易吸附空气中水分导致变质,可延长导热流体使用寿命;
l 液位显示功能,可实时监视液位;
l 独立的超温保护、制冷系统超高压保护、漏电保护功能;
l 压缩机延时启动保护、热过载保护、过电流保护、相序保护;
l 标配RS485数据接口、USB接口,便于客户进行集中控制和数据导出;
l 7寸彩色液晶屏可以清晰显示工作过程相关信息、物料温度变化特性曲线;
l 加热与制冷匹配合理,全程温度稳定性在±0.5℃,部分温度段稳定性在±0.1℃,恒温精度高;
l 斜率升降温控制,便于实现精确的工艺控制;
l 可根据实际反应情况和控制要求,选择物料温度、载热体出口温度或载热体回口温度作为控制对象;
l 温差控制技术,减少外部设备温度超限的发生;
l 可根据实验需要,选择定值控温、程式定值控温、定值斜率控温和程式或者斜率控温四种方式;
ZTM系列密闭制冷加热循环装置主要技术参数
型号 | ZTM-20-200-30Ex ZTM-20-200-30WEx | ZTM-20-200-40Ex ZTM-20-200-40WEx | ZTM-50-200-30Ex ZTM-50-200-30WEx | ZTM-50-200-40Ex ZTM-50-200-40WEx | ZTM-100-200-30Ex ZTM-100-200-30WEx | ZTM-100-200-40Ex ZTM-100-200-40WEx | ||
载热体输出温度范围(℃) | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | ||
温度稳定性(℃)1) | ±0.5 | |||||||
温度显示屏 | 7彩色液晶屏 | |||||||
显示分辨率 | 0.01 | |||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||
冷却水 | 接口尺寸 | R23/4 | ||||||
流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | |||
温度(℃) | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | |||
加热功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
制冷量(kW) | 200 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | ||
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | ||
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | ||
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | ||
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
-40℃ | 0.25 | 1.1 | 1.1 | |||||
泵压力最大值(bar) | 1.4 | |||||||
泵流量最大值(L/min) | 25 | 30 | 45 | |||||
制冷剂 | R404A | |||||||
外循环接口尺寸(mm) | R23/4 | |||||||
载热流体加液量(L) | 7 | 11 | 18 | |||||
数字及通讯接口 | USB、RS485、Pt100 | |||||||
适用流体最大粘度(cp) | 30 | |||||||
外形尺寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | ||||
防护等级 | IP20 | |||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | ||||||
重量(kg) | 260 | 270 | 370 | 430 | 450 | 460 | ||
污染等级 | 2 | |||||||
电源 | 3~,380V,50Hz | |||||||
整机功率(kW) | 5.0 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 19.0 | 18.6 | ||
工作环境温度(℃) | 5~35 | |||||||
1)环境温度25℃,外部应用物料温度控制 | ||||||||
*风冷型设备无冷却水接口 | ||||||||
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:970028 网站地图 公司营业执照信息公示