服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:鄭州長城科工貿低溫恒溫攪拌反應浴
更新時間:2026-04-30
產品型號:
產品特點:鄭州長城科工貿低溫恒溫攪拌反應浴向外部提供恒溫冷源或者作為恒溫槽使用,適用于化學、生物、物理檢測等行業實驗室以及大學、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應容器,也可以向其他設備提供冷熱源。
| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |






鄭州長城科工貿低溫恒溫攪拌反應浴DHJF-4002適用于化學、生物、物理檢測等行業實驗室以及大學、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應容器。
●溫度控制采用PID方式,控溫精度高;
●內置磁力攪拌器可以帶動槽內攪拌子和反應容器內攪拌子進行旋轉,保持試料溫度均勻;
●配置的伸縮蓋可以調整開口大小,適應反應容器的大小,減少冷凍液的揮發以及與外界的熱交換;
●配置固定架,便于安裝滴定管、外接傳感器等;
●有加熱器的產品配備防干燒保護裝置。
鄭州長城科工貿低溫恒溫攪拌反應浴主要產品參數
型號 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4005A | DHJF-4010 | DHJF-4020 | DHJF-4030 | DHJF-4050 | ||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -40~99 | ||||||||
溫度穩定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 2) | ±0.5 3) | ±0.5 3) | ±0.5 4) | ||
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||||||
散熱方式 | 風冷 | ||||||||
加熱功率(kw) | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 6 | |||||
制冷量(kW) | 90℃ | — | — | 1.1 | — | — | — | — | |
10℃ | 0.29 | 1 | 0.72 | 1.8 | 2.1 | 4.75 | 10.5 | ||
0℃ | 0.2 | 0.85 | 0.68 | 1.35 | 1.75 | 4.1 | 9.21 | ||
-10℃ | 0.12 | 0.64 | 0.64 | 0.92 | 1.3 | 3.65 | 7.2 | ||
-20℃ | 0.08 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.9 | 2.3 | 4.75 | ||
-30℃ | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 1.1 | 2.45 | ||
-40℃ | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.48 | 1.5 | ||
泵額定壓力(bar) | — | 0.4 | 1 | ||||||
泵額定流量(L/min) | — | 20 | 30 | ||||||
制冷劑 | R404A | ||||||||
外循環接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | |||||||
儲液槽容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||
儲液槽開口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | ||||
儲液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | |||
外形尺寸(mm) | 430W×470D×435H | 400W×535D×790H | 385W×560D×735H | 485W×590D×935H | 535W×595D×1010H | 590W×670D×1005H | 810W×1390D×1335H | ||
最大可放置燒瓶容積(mL) | 500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
防護等級 | IP20 | ||||||||
重量(kg) | 35 | 56 | 60 | 84 | 95 | 120 | 150 | ||
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | |||||||
整機功率(kW) | 0.82 | 2.45 | 2.42 | 2.87 | 6.08 | 11.35 | |||
鄭州長城科工貿有限公司創立于1988年,是一家集研究、開發、制造、經營于一體的科技創新型企業。公司秉持“質量為先、創新致遠、客戶為重、誠信永恒"的理念,長期為化學、生物、制藥等多領域提供專業裝置,產品不僅服務于國內眾多高校、科研院所及企業,還遠銷亞、歐、美、澳四大洲。公司擁有10000余平米生產車間,以匠心工藝和嚴格檢測把控產品,專業研發團隊聯合高校資源深耕科技創新,可根據客戶需求提供定制及專屬解決方案。
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:946858 網站地圖 公司營業執照信息公示