服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:升降調速雙層玻璃反應釜
更新時間:2026-04-30
產品型號:
產品特點:升降調速雙層玻璃反應釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體升降且能旋轉120°,釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態,滿足實驗條件。。
| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
升降調速雙層玻璃反應釜










GRL系列升降調速雙層玻璃反應釜用途特點
主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體升降且能旋轉120°,釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態,滿足實驗條件。
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 釜體可升降,亦可120°旋轉,方便使用和清洗。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 放料閥采用上頂式斜放料方式。
● 機架采用06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設備和安裝定位。
● 自主研發的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
GRL系列升降型玻璃反應釜主要技術參數
型號 | GRL-10 | GRL-10Ex | GRL-20 | GRL-20Ex | GRL-30 | GRL-30Ex | GRL-50 | GRL-50Ex | |
釜體 | 瓶內有效容積 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
最小攪拌容量 (L) | 約1 | 約1.6 | 約3.5 | 約4.5 | |||||
夾套容積 (L) | 8 | 9 | 10 | 13 | |||||
使用溫度范圍 (℃) | -80-200 | ||||||||
釜內允許壓力 | 負壓~常壓 | ||||||||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||||||||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | ||||||||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | ||||||||
釜蓋 | 中央開口 | 50#法蘭口 | |||||||
側開口 | 35#×2法蘭口 | ||||||||
50#法蘭口 | |||||||||
24/29標準磨口 | |||||||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | ||||||||
攪拌 | 電機類型 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | 三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 |
轉速范圍 (rpm) | 50-500 | ||||||||
轉速顯示方式 | 數碼管 | ||||||||
轉速顯示精度 | ±1rpm | ||||||||
電機功率 (kW) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 140 | 180 | |
轉速調節方式 | 變頻調速 | ||||||||
攪拌支撐件結構 | 真空機械密封 | ||||||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | 雙層:四斜葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式 | |||||||
攪拌槳材質 | 06Cr19Ni10 或 PTFE | ||||||||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||||||
冷凝器 | 冷凝面積 (㎡) | 約 0.245 | 約 0.42 | ||||||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 1000 | |||||||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | ||||||||
接液盤 | 選配 | ||||||||
整體支架 | 升降行程 (mm) | 約400 | |||||||
升降方式 | 手動整體升降 | ||||||||
機架材質 | 06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑 | ||||||||
釜體進出液循環軟管接口規格 | Rc3/4" | ||||||||
傳感器型號 | PT100 | ||||||||
工作環境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||||||
工作環境濕度范圍 (%) | ≤70 | ||||||||
玻璃件材質 | 3.3硼硅玻璃 | ||||||||
外形尺寸 (mm) | 約850W×1100D×2120H | 約860W×1100D×2570H | |||||||
整機重量 (kg) | 約175 | 約188 | 約180 | 約193 | 約193 | 約206 | 約200 | 約213 | |
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:946858 網站地圖 公司營業執照信息公示